Meine Highlights
Bits und Bäume 2022 - ich war digital dabei, dank Streaming.
Highlight 1
Ansprache der Mädels des Parallel-Events "Bildung Bits und Bäume 2022", die für eine kurze Zwischensequenz vom Nachbargebäude zu Besuch kamen.
More...
Highlight 2
Die Highlights bei den Vorträgen sind ein bunter Mix. Bei jedem der fünf Vorträge hat mich etwas anderes begeistert bzw. angesprochen. Meine Auswahl ist natürlich subjektiv und ich finde wichtig zu betonen, dass sie nur einen kleinen Ausschnitt des Programms darstellen. Nicht alle Vorträge wurden per Livestream übertragen, und ich habe aktuell auch noch ein paar weitere Vorträge auf meiner "Watchlist", da die Streams nachträglich zur Verfügung gestellt wurden.
VORTRAG | SELEKTIONS-KRITERIUM | streaminG via |
---|---|---|
Hört auf bäume zu pflanzen | Vortragsweise:Sarkasmus / Humor | https://media.ccc.de/v/bitsundbaeume-20143-hrt-bitte-auf-bume-zu-pflanzen- |
new world, | Vortragsweise: spielerisch / Thematik, mit BGE-Bezug | https://media.ccc.de/v/bitsundbaeume-20147-new-world-new-work-eine-spekulative-annherung-an-die-arbeitswelt-von-morgen |
Klimabewusste Websites für | Vortragsweise: kompakt, abwechslungsreich durch Wechsel im Takt / Praxisbeispiele | https://media.ccc.de/v/bitsundbaeume-20745-klimabewusste-websites-fr-ein-nachhaltigeres-netz |
Open Source Seeds | Vortragsweise: kompakt, Komplexität wurde durch begleitende Präsentation 'vereinfacht' | https://media.ccc.de/v/bitsundbaeume-20281-open-source-gardens |
Mehr als nur Filterblasen: ein Update aus der Medienwirkungs-forschung | Grafische Darstellung: 'Dark Mode' (weiß auf schwarz) / Vortragsweise: kompakt und verständlich | https://media.ccc.de/v/bitsundbaeume-20762-mehr-als-nur-filterblasen-ein-update-aus-der-medienwirkungsforschung |
Highlight 3
Das Konzept, dass viele der Vortragenden (Institutionen, Initiativen, Vereine, etc.) auch einen Stand bei der Bits und Bäume haben, finde ich integrativ und vermittelt eine Art "echte" Willkommens- und Austauschkultur.